1순위. 직접 수출기업
2순위. 간접 수출기업
3순위. 수출 예정기업
신청 비용 입금
계좌번호 국민은행 033201-04-220584
예금주명 이에스지아이 주식회사
입금비용 55만원(VAT포함)
※ 수혜기업 선정이 완료 되면 유선 또는 메일로 안내 드리며, 이후 신청비용 입금 절차가 진행됩니다.
※ 사전진단 지원 포함
ESG 우수기업으로 선정된 기업은 다음과 같은 2026년 인센티브를 제공할 예정입니다. (일부 인센티브는 모든 수혜기업을 대상으로 제공됩니다.)
기관 | 항목 | 세부기준 | 대상 | 지원사항 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코트라 | 수출24 글로벌 대행 서비스 유료조사 비용 할인 (해외시장조사 17종) |
우수 선정 (전체 상위 10% 또는 각 규모 내 상위 30% 기업) |
20% 할인 | |||||||||
글로벌 비즈니스 트렌드 설명회 | 20% 할인 | |||||||||||
외국인투자유치지원사업(IKMP) | 선정우대 (총점의 5% 가점부여) | |||||||||||
내수기업 수출기업화 사업 |
선정 우대 (단, 내수기업 및 수출초보기업 조건 충족, ESG 우수기업 확인서 제출 필요) |
|||||||||||
(수출바우처) 산업부 통합형 지원사업(산업 글로벌 진출역량 강화사업) - 소부장산업 신청대상 | 선정우대 (가점 1점 운영) | |||||||||||
(수출바우처) 산업부 통합형 지원사업(산업 글로벌 진출역량 강화사업) - 그린산업 신청대상 | 선정우대 (가점 1점 운영) | |||||||||||
(수출바우처) 산업부 통합형 지원사업(산업 글로벌 진출역량 강화사업) - 소비재산업 신청대상 | 선정우대 (가점 1점 운영) | |||||||||||
해외IT지원센터 및 공유오피스 | 선정우대(5점 가점) | |||||||||||
2024 해외공동물류센터사업 | 선정우대(3점 가점) | |||||||||||
해외진출 한국기업 디렉토리 | 엑셀자료 구매가격 5% 할인 | |||||||||||
무역협회 | 수출상담회·해외전시회 등 해외마케팅 지원사업 평가시 우대 - 해외마케팅 사업공고시가점 항목에 해당하는 정량적 지표 만점부여 | 우대 | ||||||||||
산업단지공단 | 한국산업단지공단 동반성장 협력 대출사업 선정 우대 - 대출이자 1.75% 감면 + 별도 심사를 통해 1.4% 추가 감면 | 우대 및 감면 | ||||||||||
무역보험공사 | 수출지원 | 단기 수출보험 한도 1.5배 우대 및 보험료 30% 할인 | 우대 및 할인 | |||||||||
금융지원 | 보증상품의 한도 1.5배 우대 및 보증료 20%할인 | |||||||||||
해외판로지원 | 연간 국외기업 신용조사 보고서 5건 무료 | |||||||||||
SGI서울보증 | 우수기업 보험료 할인 - (계약·차액·선금·하자·지급·다이렉트 지급·물품 대금) 보증보험, P-BOND, AP-BOND, M-BOND, 상생(계약·선금·하자) 신용보험, 지급 신용보험 | 10% 할인 | ||||||||||
계약자별 위임전결액 확대(신용등급별 최대 30억원)
|
위임전결액 확대 | |||||||||||
중소기업 신용관리 컨설팅 - 나이스평가정보㈜ 제휴 컨설팅 비용 지원 | 무상 제공 | |||||||||||
중소기업 임직원 교육플랫폼 「SGI Edu-Partner」 - 휴넷 제휴, 각종 직무·외국어·법정필수교육 등 무상 제공 | 무상 지원 | |||||||||||
ESGi | ESG&ISO 패키지 컨설팅 할인 제공 | 모든 수혜기업 | 50% 할인 | |||||||||
공정거래법률 무료 상담 | 무상 지원 | |||||||||||
ESG 관련 정보제공(오픈채팅방 등) | 무상 지원 | |||||||||||
지속가능경영보고서 작성 | 최우수기업 1개사 | 무상 지원 | ||||||||||
한국준법진흥원 | ISO 인증•전환 비용 할인 제공 | 모든 수혜기업 | 50% 할인 | |||||||||
ISO∙ESG,공정거래(민간자격) 심사원 교육 등 교육과정 할인 | 50% 할인 | |||||||||||
컴플라이언스 정보제공(오픈채팅방) | 무상 지원 | |||||||||||
지속가능경영보고서 검증 (AA 1000) | 최우수기업 1개사 | 무상 지원 |
※ 인센티브 제공기관과 협의에 따라 일부 지원 내용이 변동 될 수 있습니다.